Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pembahasan mengenai jurnal DOAJ kesehatan dengan lengkap dan mudah difahami.
Penasaran dengan pembahasannya? Yuk simak dengan baik pembahasannya agar kamu dapat mengetahui jawabannya.
Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam pada pembahasannya, ada baiknya kamu sudah mengetahui pengertian dari jurnal DOAJ itu sendiri.
Pengertian Jurnal DOAJ

DOAJ merupakan sinkatan dari Directory of Open Access Journals, dan direktori online yang didalamnya berisi daftar jurnal dengan akses terbuka (open access).
Website yang satu ini meluncur pada tahun 2003 dengan berisi lebih dari 30.000 jurnal dari berbagai bidang ilmu disiplin dalam databasenya.
Untuk jurnal dengan akses terbuka ini adalah jurnal yang menyediakan akses gratis bagi para akademisi untuk referensi dan dapat dipublikasikan.
Maka dari itu, semua pembaca yang dapat mengaksesnya secara terbuka juga bida mengunduh dan mencetak artikel tersebut tanpa membayar langganan.
“Bagi Kamu Yang Membutuhkan Publikasi Jurnal, Yuk Konsultasi Langsung Dengan Tim Kami Sekarang Juga! Klik Whatsapp Di Bawah Ini!“
Daftar Jurnal DOAJ Kesehatan

Setelah kamu mengetahui pembahasan di atas, selanjutnya kami akan memberikan daftar jurnal DOAJ kesehatannya.
Adapun beberapa daftar yang telah kami rangkum dan disajikan menjadi tabel di bawah ini, di antaranya:
| NO | Nama Jurnal | Scope | Acredited |
| 1 | Jurnal Teknologi Laboratorium | Kesehatan | DOAJ |
| 2 | http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/sainsmedika/index | Kesehatan | DOAJ |
| 3 | http://journals.ums.ac.id/index.php/JK | Kesehatan | DOAJ |
| 4 | https://journal.umy.ac.id/index.php/mm | Kesehatan | DOAJ |
| 5 | http://sportasaintika.ppj.unp.ac.id/index.php/sporta/index | Kesehatan | DOAJ |
| 6 | https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkk | Kesehatan | DOAJ |
| 7 | https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JPM/index | Kesehatan | DOAJ |
| 8 | https://journal.ubaya.ac.id/index.php/kesdok/index | Kesehatan | DOAJ |
| 9 | http://forikes-ejournal.com/index.php/SF | Kesehatan | DOAJ |
| 10 | http://journalsanitasi.keslingjogja.net/index.php/sanitasi | Kesehatan | DOAJ |
| 11 | https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/mgmi/index | Kesehatan | DOAJ |
| 12 | http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas | Kesehatan | DOAJ |
| 13 | http://www.ejurnal-analiskesehatan.web.id/index.php/JAK | Kesehatan | DOAJ |
| 14 | https://thejnp.org/index.php/jnp | Kesehatan | DOAJ |
| 15 | http://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/index | Kesehatan | DOAJ |
| 16 | http://menssana.ppj.unp.ac.id/index.php/jm | Kesehatan | DOAJ |
| 17 | https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/phpj | Kesehatan | DOAJ |
| 18 | http://ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id/index.php/JVK | Kesehatan | DOAJ |
| 19 | https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/APKKM/index | Kesehatan | DOAJ |
| 20 | http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/index | Kesehatan | DOAJ |
| 21 | http://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/an | Kesehatan | DOAJ |
| 22 | http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/jrk | Kesehatan | DOAJ |
| 23 | https://journal2.unusa.ac.id/index.php/MTPHJ/ | Kesehatan | DOAJ |
| 24 | http://jurnalp3k.com/index.php/J-P3K/index | Kesehatan | DOAJ |
| 25 | http://ejournal.fkm.unsri.ac.id/index.php/jikm | Kesehatan | DOAJ |
| 26 | http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/analis/index | Kesehatan | DOAJ |
| 27 | http://jos.unsoed.ac.id/index.php/kesmasindo/ | Kesehatan | DOAJ |
| 28 | http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/medisains/index | Kesehatan | DOAJ |
| 29 | https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ANN/index | Kesehatan | DOAJ |
| 30 | http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/vektorp/index | Kesehatan | DOAJ |
| 31 | https://jurnal-jkn.bpjs-kesehatan.go.id/index.php/jjkn | Kesehatan | DOAJ |
| 32 | http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK | Kesehatan | DOAJ |
| 33 | http://jurnal.htp.ac.id/index.php/keskom | Kesehatan | DOAJ |
| 34 | http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/kesehatan/ | Kesehatan | DOAJ |
| 35 | http://journal.uii.ac.id/JKKI | Kesehatan | DOAJ |
| 36 | http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/pgm | Kesehatan | DOAJ |
| 37 | http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/ghidza/index | Kesehatan | DOAJ |
| 38 | http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/pjk/index | Kesehatan | DOAJ |
| 39 | https://journal2.unusa.ac.id/index.php/JHS | Kesehatan | DOAJ |
| 40 | https://e-journal.unair.ac.id/JAKI/index | Kesehatan | DOAJ |
Baca Juga: Cara Publikasi Jurnal DOAJ
Kenapa Harus Publikasi Jurnal DOAJ Kesehatan?

berikut ini beberapa alasan kenapa kamu harus memilih publikasi jurnal kesehatan di DOAJ, di antaranya sebagai berikut:
1.Akses Terbuka
DOAJ sudah disediakan dengan jurnal akses terbuka yang artinya artikel yang dipublikasikan dapat di akses secara gratis atau bebas tanpa membayar langganan.
Terutama untuk bidang kesehatan yang memang penting untuk memberikan informasi medis oleh para peneliti dan masyarakat umum.
Baik itu untuk negara yang terbelakan dan bisa juga termasuk di negara-negara berkembang yang mungkin memiliki akses terbatas.
2. Visibilitas dan Dampak yang Lebih Tinggi
Nah, untuk artikel yang dipublikasikan dalam jurnal akses terbuka, biasanya mendapat visibilitas tinggi dan tanpa batasan akses.
Hal ini bisa meningkatkan dampak dari penelitian, karena berdampak besar pada para pembaca, mengutip, dan menerapkan.
3. Kredibilitas dan Reputasi
Untuk alasan ketiga kenapa harus memilih DOAJ? Adalah karena telah memalui proses evaluasi dalam memenuhi standar kualitas tertentu.
Sedangkan publikasi di jurnal DOAJ ini dapat meningkatkan reputasi penulis dan kredibilitas serta institusi mereka.
4. Pemenuhan Kebijakan Lembaga Pendanaan
Terdapat banyak lembaga yang dapat mendanainya, bahkan sekarang masyarakat atau mendorong pembaca untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.
Mereka juga dapat mengakses secara terbuka untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang anggurkan akan tersedia untuk masyarakat.
Baca Juga: Perbedaan DOAJ dan Scopus
5. Kolaborasi dan Penyebaran Ilmu
Publikasi jurnal akses terbuka ini sudah dilengkapi dengan fasilitas dan penyebaran ilmu kolaborasi global.
Jika kita perhatikan dengan seksama, DOAJ ini memiliki penelitian dari berbagai belahan dunia dan memanfaatkan yang dapat diakses serta untuk mengembangkan ide-ide baru dari kualitas jurnalnya.
6. Kecepatan Publikasi
Nah, untuk alasan memilih jurnal DOAJ yang terakhir adalah memiliki waktu publikasi yang cepat dibandingkan dengan jurnal tradisional.
Akhir Kata
Cukup sekian pembahasan mengenai Jurnal DOAJ Kesehatan ini, semoga dengan artikel yang kami buat dapat berguna dan bermanfaat bagi semua.
FAQ
Jurnal DOAJ Kesehatan adalah jurnal yang terdaftar di Directory of Open Access Journals (DOAJ) dan berfokus pada bidang kesehatan. Jurnal-jurnal ini menyediakan akses terbuka, yang berarti semua artikel di dalamnya dapat diakses secara gratis oleh publik, membantu penyebaran pengetahuan kesehatan secara lebih luas.
Jurnal DOAJ Kesehatan penting karena mereka telah melalui proses seleksi yang ketat untuk masuk dalam DOAJ. Ini memastikan bahwa jurnal-jurnal tersebut memiliki kualitas tinggi, kredibel, dan dapat diandalkan sebagai sumber informasi dalam penelitian kesehatan.
Untuk menemukan jurnal kesehatan di DOAJ, Anda bisa mengunjungi situs resmi DOAJ, kemudian menggunakan fitur pencarian dengan memasukkan kata kunci terkait kesehatan. Anda juga bisa memfilter hasil pencarian berdasarkan subjek atau kategori yang relevan dengan bidang kesehatan.
